Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
И | Искусственный Интеллект | 292 | 55 | 0.19 (0.20) | 8.38 | 0.98 | | | 0 |
Т | Анастасия Тихомирова | 12 | 5 | 0.42 (0.83) | 7.36 | 1.00 | 27 | 13 | 307 |
К | Любовь Королькова | 145 | 86 | 0.59 (0.70) | 7.26 | 0.98 | 5 | 6 | 1929 |
В | Ольга Василюк | 86 | 30 | 0.35 (0.41) | 7.23 | 0.99 | | 3 | 548 |
К | Эмма Кривчикова | 124 | 70 | 0.56 (0.66) | 8.33 | 0.99 | | | 740 |
А | Елена Александровна | 8 | 8 | 1.00 (1.00) | 7.55 | 1.00 | | | 16 |
Д | Любовь Дорофеева | 151 | 94 | 0.62 (0.70) | 6.70 | 0.97 | | | 788 |
М | Сергей Мясоедов | 5 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.33 | 1.00 | | | 98 |
К | Эмма Кривчикова | 61 | 21 | 0.34 (0.75) | 8.26 | 1.00 | | | 275 |
Б | Олег Бондаренко | 14 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | | 3 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
К | Сергей Кудашев | 1 | 0 | 0.00 (0.00) | 0.00 | 0.00 | | | 1 |
рейтинг обновляется раз в сутки