Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 12 | 4 | 0.33 (0.33) | 7.26 | 1.00 | 27 | 13 | 192 |
К | Любовь Королькова | 121 | 85 | 0.70 (0.71) | 7.29 | 0.97 | 5 | 6 | 1907 |
В | Ольга Василюк | 83 | 26 | 0.31 (0.36) | 7.24 | 0.98 | | 3 | 553 |
К | Эмма Кривчикова | 63 | 29 | 0.46 (0.47) | 8.07 | 0.99 | 1 | 2 | 390 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 158 | 98 | 0.62 (0.78) | 6.81 | 0.95 | 1 | | 825 |
М | Сергей Мясоедов | 3 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.43 | 1.00 | | | 48 |
К | Эмма Кривчикова | 134 | 73 | 0.54 (0.56) | 8.20 | 0.99 | | 2 | 966 |
Б | Олег Бондаренко | 15 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 3 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки