Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 13 | 6 | 0.46 (0.46) | 7.14 | 1.00 | 27 | 13 | 227 |
К | Любовь Королькова | 120 | 84 | 0.70 (0.71) | 7.33 | 0.97 | 5 | 6 | 1960 |
В | Ольга Василюк | 76 | 26 | 0.34 (0.39) | 7.24 | 0.99 | | 3 | 528 |
К | Эмма Кривчикова | 38 | 13 | 0.34 (0.35) | 7.97 | 0.99 | 1 | 2 | 226 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 169 | 104 | 0.62 (0.83) | 6.80 | 0.95 | 1 | | 1008 |
М | Сергей Мясоедов | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 6.00 | 1.00 | | | 16 |
К | Эмма Кривчикова | 154 | 83 | 0.54 (0.55) | 8.23 | 0.99 | | 2 | 1161 |
Б | Олег Бондаренко | 14 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 2 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки