Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 11 | 6 | 0.55 (0.55) | 7.22 | 1.00 | 27 | 13 | 226 |
К | Любовь Королькова | 124 | 85 | 0.69 (0.69) | 7.32 | 0.97 | 5 | 6 | 1901 |
В | Ольга Василюк | 73 | 24 | 0.33 (0.38) | 7.23 | 0.99 | | 3 | 498 |
К | Эмма Кривчикова | 46 | 18 | 0.39 (0.40) | 8.04 | 0.99 | 1 | 2 | 264 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 166 | 105 | 0.63 (0.85) | 6.81 | 0.95 | 1 | | 989 |
М | Сергей Мясоедов | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 6.00 | 1.00 | | | 16 |
К | Эмма Кривчикова | 149 | 80 | 0.54 (0.55) | 8.21 | 0.99 | | 2 | 1089 |
Б | Олег Бондаренко | 14 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 2 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки