Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 11 | 5 | 0.45 (0.45) | 7.19 | 1.00 | 27 | 13 | 213 |
К | Любовь Королькова | 130 | 89 | 0.68 (0.69) | 7.30 | 0.97 | 5 | 6 | 1937 |
В | Ольга Василюк | 75 | 23 | 0.31 (0.35) | 7.22 | 0.98 | | 3 | 501 |
К | Эмма Кривчикова | 49 | 21 | 0.43 (0.44) | 8.10 | 0.99 | 1 | 2 | 277 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 164 | 102 | 0.62 (0.80) | 6.81 | 0.95 | 1 | | 929 |
М | Сергей Мясоедов | 3 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.43 | 1.00 | | | 48 |
К | Эмма Кривчикова | 147 | 80 | 0.54 (0.56) | 8.21 | 0.99 | | 2 | 1060 |
Б | Олег Бондаренко | 14 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 3 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки