Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 13 | 6 | 0.46 (0.46) | 7.23 | 1.00 | 27 | 13 | 209 |
К | Любовь Королькова | 135 | 90 | 0.67 (0.67) | 7.29 | 0.97 | 5 | 6 | 1973 |
В | Ольга Василюк | 83 | 26 | 0.31 (0.36) | 7.24 | 0.98 | | 3 | 560 |
К | Эмма Кривчикова | 63 | 29 | 0.46 (0.47) | 8.07 | 0.99 | 1 | 2 | 390 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 164 | 102 | 0.62 (0.79) | 6.79 | 0.95 | 1 | | 890 |
М | Сергей Мясоедов | 3 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.43 | 1.00 | | | 48 |
К | Эмма Кривчикова | 147 | 78 | 0.53 (0.54) | 8.19 | 0.99 | | 2 | 1020 |
Б | Олег Бондаренко | 14 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 3 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки