Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 10 | 4 | 0.40 (0.40) | 7.30 | 1.00 | 27 | 13 | 160 |
К | Любовь Королькова | 130 | 94 | 0.72 (0.73) | 7.32 | 0.98 | 5 | 6 | 1819 |
В | Ольга Василюк | 73 | 24 | 0.33 (0.39) | 7.13 | 0.98 | | 3 | 494 |
К | Эмма Кривчикова | 73 | 36 | 0.49 (0.50) | 8.09 | 0.99 | 1 | 2 | 436 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 150 | 91 | 0.61 (0.76) | 6.85 | 0.96 | 1 | | 809 |
М | Сергей Мясоедов | 5 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.33 | 1.00 | | | 98 |
К | Эмма Кривчикова | 103 | 55 | 0.53 (0.54) | 8.21 | 0.99 | | 1 | 777 |
Б | Олег Бондаренко | 9 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 3 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки