Леперпресс
| Фото |
Имя |
Все |
Побед |
Побед/Все |
Ср. длина |
Уник-х/Все |
Жалоб |
Симпатий |
Ошибок |
K | Alexander Knyazev | 7 | 1 | 0.14 (1.00) | 4.51 | 0.98 | | | 5 |
Т | Анастасия Тихомирова | 10 | 4 | 0.40 (0.40) | 7.30 | 1.00 | 27 | 13 | 159 |
К | Любовь Королькова | 127 | 94 | 0.74 (0.75) | 7.31 | 0.98 | 5 | 6 | 1797 |
В | Ольга Василюк | 73 | 24 | 0.33 (0.39) | 7.15 | 0.98 | | 3 | 494 |
К | Эмма Кривчикова | 80 | 38 | 0.48 (0.49) | 8.10 | 0.99 | 1 | 2 | 497 |
А | Елена Александровна | 3 | 3 | 1.00 (1.00) | 7.39 | 1.00 | | 1 | 10 |
Д | Любовь Дорофеева | 149 | 92 | 0.62 (0.77) | 6.82 | 0.96 | 1 | | 776 |
М | Сергей Мясоедов | 5 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.33 | 1.00 | | | 98 |
К | Эмма Кривчикова | 97 | 53 | 0.55 (0.56) | 8.19 | 0.99 | | 1 | 707 |
Б | Олег Бондаренко | 9 | 0 | 0.00 (0.00) | 5.80 | 1.00 | | 1 | 3 |
Д | Наталья Давыдова | 2 | 0 | 0.00 (0.00) | 9.00 | 1.00 | | | 0 |
рейтинг обновляется раз в сутки