Фото | Имя | Всего игр | Выиграно | Выиг-но/Всего | Ср. длина | Уник./Всего | Жалоб | Симпатий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
александр бушуев | 626 | 325 | 0.52 (0.52) | 6.75 | 0.82 | |||
Lith R | 656 | 529 | 0.81 (0.81) | 6.91 | 0.85 | 14 | 4 | |
Фил Скабичевский | 520 | 85 | 0.16 (0.16) | 5.60 | 0.72 | 3 | 3 | |
Олег Романов | 1174 | 1003 | 0.85 (0.85) | 6.69 | 0.78 | 22 | 9 | |
Billy Bonse | 900 | 464 | 0.52 (0.52) | 6.56 | 0.77 | 11 | 11 | |
Sergey Chegra | 551 | 500 | 0.91 (0.91) | 6.31 | 0.81 | 3 | ||
Наталья Фридлянд (Виноградова) | 767 | 227 | 0.30 (0.30) | 6.08 | 0.71 | |||
Кирилл Олейник | 756 | 718 | 0.95 (0.95) | 7.41 | 0.89 | 25 | 4 | |
Сергей Ляпко | 577 | 334 | 0.58 (0.58) | 5.91 | 0.78 | 5 | 2 | |
Кения Аби | 1242 | 830 | 0.67 (0.67) | 6.73 | 0.74 | 24 | 7 | |
Serg Kostiuk | 511 | 287 | 0.56 (0.56) | 6.29 | 0.78 | |||
Lightning Карпенко | 7167 | 3939 | 0.55 (0.55) | 7.33 | 0.43 | 53 | 40 | |
Alexander Melnikov | 736 | 260 | 0.35 (0.36) | 5.64 | 0.73 | |||
Полина Бизяева | 1071 | 110 | 0.10 (0.10) | 5.50 | 0.63 | 4 | ||
Галина-Анатольевна Максимова | 833 | 283 | 0.34 (0.34) | 6.14 | 0.73 | 6 | 2 | |
campanule campanule | 2022 | 1739 | 0.86 (0.86) | 5.71 | 0.68 | 15 | ||
N Т | 620 | 55 | 0.09 (0.09) | 4.72 | 0.70 | 2 | ||
Ирина Мартынова | 892 | 740 | 0.83 (0.83) | 6.73 | 0.78 | 10 | 7 | |
Екатерина Климкина | 662 | 596 | 0.90 (0.90) | 7.55 | 0.91 | 14 | ||
Ольга Критинина (Василюк) | 554 | 222 | 0.40 (0.40) | 6.52 | 0.81 | 2 | ||
Eygenia Levinshteyn | 1456 | 644 | 0.44 (0.44) | 6.32 | 0.65 | 16 | 5 | |
Соколова Майя | 9134 | 5550 | 0.61 (0.61) | 6.83 | 0.32 | 58 | 35 | |
Julia Ant | 593 | 124 | 0.21 (0.21) | 6.18 | 0.78 | 3 | ||
Galina S | 1433 | 1155 | 0.81 (0.81) | 7.57 | 0.82 | 27 | 11 | |
Imlight Te | 701 | 69 | 0.10 (0.10) | 5.01 | 0.74 | 7 | 2 | |
Анна Бодхи | 2396 | 1301 | 0.54 (0.54) | 7.03 | 0.65 | 26 | 14 | |
Ирина Шестакова(Комарова) | 757 | 96 | 0.13 (0.13) | 5.54 | 0.69 | 15 | ||
Alexander Sokotun | 718 | 528 | 0.74 (0.74) | 7.59 | 0.89 | 8 | 7 | |
Александр mrdronru | 2565 | 1510 | 0.59 (0.59) | 6.67 | 0.59 | 35 | 21 | |
м м | 733 | 259 | 0.35 (0.35) | 6.27 | 0.85 | 22 | 2 | |
Rashid mukharlyamov | 1017 | 539 | 0.53 (0.53) | 6.33 | 0.74 | 8 | 5 | |
Ирина Олеговна | 557 | 87 | 0.16 (0.16) | 5.42 | 0.72 | 5 | ||
Любовь Любовь | 4147 | 3062 | 0.74 (0.74) | 7.38 | 0.66 | 42 | 23 | |
Анна Бодхи | 1222 | 1066 | 0.87 (0.87) | 6.82 | 0.78 | 12 | 5 | |
Vasilek UA | 3840 | 922 | 0.24 (0.24) | 6.91 | 0.56 | 4 | 10 | |
Анна Бодхи | 1231 | 687 | 0.56 (0.56) | 7.00 | 0.75 | 10 | 10 | |
Татьяна Басс | 1958 | 1287 | 0.66 (0.66) | 7.42 | 0.75 | 14 | 8 | |
Вера Тарачёва | 1754 | 1079 | 0.62 (0.62) | 7.31 | 0.76 | 8 | 7 | |
Анна Снегина | 2918 | 1336 | 0.46 (0.46) | 7.40 | 0.70 | 8 | 9 | |
Анастасия Солнышко | 2634 | 1817 | 0.69 (0.69) | 7.41 | 0.78 | 20 | 8 | |
Любовь Дорофеева Виктор Ботов | 10920 | 7825 | 0.72 (0.72) | 6.74 | 0.43 | 19 | 59 | |
Наталья Войцеховская (Кадинская) | 1521 | 510 | 0.34 (0.34) | 6.92 | 0.68 | 5 | 7 | |
Галина Потапова - Ляшенко | 10470 | 5559 | 0.53 (0.53) | 7.53 | 0.45 | 18 | 12 | |
Валентина Парфёнова | 674 | 328 | 0.49 (0.49) | 6.77 | 0.80 | 3 | ||
Елизавета Давыдова | 1285 | 273 | 0.21 (0.21) | 6.24 | 0.60 | 6 | 5 | |
Людмила Чумакова (Токарева) | 589 | 385 | 0.65 (0.65) | 7.11 | 0.90 | 5 | 5 | |
Ирина Жаркова | 1782 | 890 | 0.50 (0.50) | 6.96 | 0.73 | 6 | 9 | |
Виктория Маркова | 2365 | 1039 | 0.44 (0.44) | 7.01 | 0.68 | 8 | 12 | |
Любовь Королькова | 960 | 488 | 0.51 (0.51) | 7.18 | 0.84 | 4 | 5 | |
Наталья Валиуллина | 800 | 311 | 0.39 (0.39) | 6.57 | 0.78 | 4 | ||
Ирина Кошелева | 4004 | 1657 | 0.41 (0.41) | 6.79 | 0.53 | 12 | ||
Эмма Кривчикова | 12016 | 6426 | 0.53 (0.54) | 7.43 | 0.41 | 17 | 13 | |
Ирина Иванова | 584 | 371 | 0.64 (0.64) | 7.04 | 0.88 | 6 | ||
Рима Малетина | 513 | 384 | 0.75 (0.75) | 6.91 | 0.87 | 6 | 4 | |
Natalia Tikunova | 529 | 243 | 0.46 (0.46) | 7.92 | 0.92 | 9 | 4 | |
Надежда Золотницина | 2653 | 1399 | 0.53 (0.53) | 7.52 | 0.67 | 13 | ||
Эмма Кривчикова | 1013 | 418 | 0.41 (0.41) | 7.29 | 0.85 | 4 | 3 | |
Любовь Ивановна Дорофеева | 1579 | 650 | 0.41 (0.41) | 6.64 | 0.79 | 5 | 16 | |
Olga Vasyluk | 2710 | 955 | 0.35 (0.36) | 7.16 | 0.67 | 11 | ||
Даниил Беляев | 591 | 56 | 0.09 (0.09) | 4.35 | 0.97 | |||
Эмма Куртина | 3545 | 2240 | 0.63 (0.63) | 7.83 | 0.73 | 5 | ||
Алексей Власов | 1099 | 135 | 0.12 (0.12) | 5.28 | 0.97 | 7 | ||
Злата Вострецова | 567 | 83 | 0.15 (0.15) | 4.87 | 0.99 | 4 | ||
Искуственный Интеллект | 8796 | 1989 | 0.23 (0.23) | 8.24 | 0.70 | |||
Любовь Королькова | 1366 | 714 | 0.52 (0.53) | 7.01 | 0.77 | 5 |
Самое большое количество очков за партию:
9091, 68102, 68102, 23758;
Самое длинное слово: 48518,
30070,
30149,
23301,
22000;
Самая короткая игра (3 минуты 50 секунд);
Самая длинная игра (97 дней);
Самая короткая игра по числу использованных слов.